恒例の月次集計です。2021年1月末でまとめます。(カッコ内は対基準月比)。
2020年4月末 9,019,328円 (基準月)
2020年5月末 9,067,744円 (+48,416円 +0.5%)
2020年6月末 10,370,382円 (+1,351,054円 +15.0%)
2020年7月末 10,976,690円 (+1,957,362円 +21.7%)
2020年8月末 11,554,725円 (+2,535,397円 +28.1%)
2020年9月末 11,487,451円 (+2,468,123円 +27.4%)
2020年10月末 11,765,644円 (+2,746,316円 +30.4%)
2020年11月末 12,432,594円 (+3,413,266円 +37.8%)
2020年12月末 13,518,126円 (+4,498,798円 +49.9%)
2021年1月末 13,969,708円 (+4,950,380円 +54.9%)
【今月分のまとめ】
先月末と比較すると、+451,582円です。今月は貯金が+410,000円ありましたので、株では約+41,582円です。
プラスなだけで大変ありがたいです。